A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A PORTARIA 089 DE 24 DE OUTUBRO DE 2013, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA 1ª ETAPA – ANÁLISE DE CURRICULO - DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NOS SERVIÇOS DE CONVIVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM REGIME DE TRABALHO TEMPORÁRIO.
1.0- TOTAL DE INSCRIÇÕES
CARGO |
QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES
POR CARGO
|
EDUCADOR SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 01 |
FACILITADOR/OFICINA CANTO CORAL | 02 |
FACILITADOR/OFICINA DE MUSICA / VIOLÃO | 02 |
FACILITADOR/OFICINA DE MUSICA / PERCUSSÃO | 01 |
FACILITADOR/OFICINA DE MUSICA / FLAUTA DOCE | 01 |
FACILITADOR/OFICINA DE MUSICA / TECLADO | 01 |
FACILITADOR DE OFICINA / CAPOEIRA | 02 |
FACILITADOR DE OFICINA / DANÇA | 01 |
FACILITADOR DE OFICINA / INFORMÁTICA | 01 |
AGENTE SOCIAL | 19 |
1.1- INSCRIÇOES DEFERIDAS:
CARGO | CANDIDATO (A) |
FACILITADOR/OFICINA CANTO CORAL | ANA CLAUDIA DA SILVA |
FACILITADOR/OFICINA DE MUSICA / FLAUTA DOCE | WAGNER FREITA SILVA |
FACILITADOR DE OFICINA / CAPOEIRA | DANILO OLIVEIRA R. DOS SANTOS |
FACILITADOR DE OFICINA / DANÇA | MARCELO DOS SANTOS REIS |
FACILITADOR DE OFICINA / INFORMÁTICA | RAFAEL SILVA SANTOS |
AGENTE SOCIAL | 1º- EDNALDO ALMEIDA DA SILVA FILHO 2°- CAMILA DA SILVA 3°- MARGARETE MARTINS SANTOS 4°- ELNARA DOS SANTOS LIRA ALMEIDA 5°- TONY WILLY CRUZ DA SILVA 6°- CALINY MUNIZ ARAUJO DOS SANTOS 7°- DACIA CRISTINA SENA NEVES 8°- LEILA SILVA MORAIS 9°- ROZIANY CARLOS PEREIRA VIEIRA 10°- CINTIA GOMES LÍRIO 11°- PRISCILA LEAL MENDES 12°- MIGUEL BALBINO DOS SANTOS JUNIOR 13°- PEDRO A. PELEGRINE DO AMPARO 14°- GEIZIANE PEREIRA RODRIGUES 15°- TACIANE ALMEIDA DA SILVA |
1.2- INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
QUANTIDADE | CARGO | MOTIVO |
01 | EDUCADOR SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE EXIGIDA É INSCRIÇÃO DO CONSELHO COMPETENTE. |
01 | FACILITADOR/OFICINA CANTO CORAL | NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE EXIGIDA. |
02 | FACILITADOR/OFICINA DE MUSICA / VIOLÃO | EXPERIENCIA NÃO COMPROVADA – EXIGENCIA 01 ANO. |
01 | FACILITADOR/OFICINA DE MUSICA / PERCUSSÃO | EXPERIENCIA NÃO COMPROVADA – EXIGENCIA 01 ANO. |
01 | FACILITADOR/OFICINA DE MUSICA / TECLADO | NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE EXIGIDA. |
01 | FACILITADOR DE OFICINA / CAPOEIRA | NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE E EXPERIÊNCIA EXIGIDA. |
04 | AGENTE SOCIAL | NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE EXIGIDA E DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA |
2.0- DA PROVA PRÁTICA:
2.1- OS CANDIDATOS QUE TIVERAM SUAS INSCRIÇOES DEFERIDAS CONFORME A ANÁLISE DE CURRICULOS, DEVERÃO COMPARECER PARA REALIZAR A PROVA PRÁTICA DE ACORDO ITEM 6.1.2 DO EDITAL 004/2013 NA DATA, LOCAL E HORA ESPECIFICADO ABAIXO:
2.2- CARGO: AGENTE SOCIAL
DATA | 13 DE NOVEMBRO DE 2013 |
LOCAL | R: ANA MOURA, S/N- CRAS CAMACÃ-BA. |
HORA | DAS 08:30 ÁS 11:30 |
2.3- CARGO: FACILITADOR DE OFICINA ESPECIFICA
DATA | 13 DE NOVEMBRO DE 2013 |
LOCAL | R: ANA MOURA, S/N- CRAS CAMACÃ-BA. |
HORA | DAS 13:30 ÁS 17:00 |
Camacã – Bahia, 06 de novembro de 2013
__________________________
Josseilma Rocha de Jesus
Presidente da Comissão